European Tour 
Rank | Spieler | Golfclub | Preisgeld $ |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | 13.890.384 |
2 | ![]() |
Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | 6.938.455 |
3 | ![]() |
Golfclub am Lüderich e.V. | 6.672.780 |
4 | ![]() |
Golfclub Am Alten Fliess e.V. | 4.569.950 |
5 | ![]() |
GolfPark Leipzig | 3.552.514 |
6 | ![]() |
Golfclub Am Alten Fliess e.V. | 2.537.465 |
7 | ![]() |
Golfclub Sagmühle e.V. | 2.485.051 |
8 | ![]() |
Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | 1.266.926 |
9 | ![]() |
GolfPark Leipzig | 925.403 |
10 | ![]() |
Golf-Club Winnerod e.V. | 58.905 |
PGA TOUR 
Rank | Spieler | Golfclub | Preisgeld $ |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marienburger Golf-Club e.V. | 7.010.947 |
2 | ![]() |
Golfclub Münster-Tinnen e.V. | 4.661.394 |
3 | ![]() |
Golf Club Wasserschloß Westerwinkel e.V. | 3.708.044 |
4 | ![]() |
Golf Club Hubbelrath - Land und Golf Club Düsseldorf e.V. | 1.069.545 |
5 | ![]() |
Golfclub Oberstaufen-Steibis e.V. | 688.286 |
6 | ![]() |
Golf Club Hubbelrath - Land und Golf Club Düsseldorf e.V. | 621.620 |
7 | ![]() |
Kölner Golfclub | 347.130 |
8 | ![]() |
Golf Club Hubbelrath - Land und Golf Club Düsseldorf e.V. | 47.282 |
9 | ![]() |
Golf-Club Sylt e.V. | 0 |
Der Monatscup Februar European Tour 
Rank | Spieler | Golfclub | Punkte |
---|
Der Monatscup Februar PGA Tour 
Rank | Spieler | Golfclub | Punkte |
---|