European Tour
Rank | Spieler | Golfclub | Preisgeld $ |
---|---|---|---|
1 | Rainer Dehn | Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | 13.890.384 |
2 | Hamid mansouree | Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | 6.938.455 |
3 | Gabriel Hrankovic | Golfclub am Lüderich e.V. | 6.672.780 |
4 | Thomas Kommerell | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | 4.569.950 |
5 | Enrico Ranft | GolfPark Leipzig | 3.552.514 |
6 | Friedel Müntnich | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | 2.537.465 |
7 | Uwe Koler | Golfclub Sagmühle e.V. | 2.485.051 |
8 | Tim Dropmann | Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | 1.266.926 |
9 | Stefan Nieber | GolfPark Leipzig | 925.403 |
10 | Schäty,Herbert | Golf-Club Winnerod e.V. | 58.905 |
PGA TOUR
Rank | Spieler | Golfclub | Preisgeld $ |
---|---|---|---|
1 | Martin Ellsiepen | Marienburger Golf-Club e.V. | 7.010.947 |
2 | Bastian Freise | Golfclub Münster-Tinnen e.V. | 4.661.394 |
3 | Jens Szelong | Golf Club Wasserschloß Westerwinkel e.V. | 3.708.044 |
4 | Ferdinand Weber | Golf Club Hubbelrath - Land und Golf Club Düsseldorf e.V. | 1.069.545 |
5 | Kai Wunner | Golfclub Oberstaufen-Steibis e.V. | 688.286 |
6 | Hans Müller | Golf Club Hubbelrath - Land und Golf Club Düsseldorf e.V. | 621.620 |
7 | Robin Bulitz | Kölner Golfclub | 347.130 |
8 | Karin Ellsiepen | Golf Club Hubbelrath - Land und Golf Club Düsseldorf e.V. | 47.282 |
9 | Raphael Kohlhage | Golf-Club Sylt e.V. | 0 |
Der Monatscup Dezember European Tour
Rank | Spieler | Golfclub | Punkte |
---|
Der Monatscup Dezember PGA Tour
Rank | Spieler | Golfclub | Punkte |
---|